product σε-site video
oul are enery all
inone Machine έχει υψηλή ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, είτε πρόκειται για την επιλογή των αντλιών θερμικής θερμότητας της Air Energy ή των αντλιών νερού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Όχι μόνο αυτό, μπορείτε ακόμη και να φέρετε τη δική σας μηχανή αντλίας θερμότητας και θα σας παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες εγκατάστασης, πολλαπλές επιλογές, για να καλύψουμε τις εξατομικευμένες ανάγκες σας, να δεσμευόμαστε για τη δημιουργία της πιο κατάλληλης Air Energy All-in-one Machine User Experience για την πραγματική σας κατάσταση.n-3 ίππους και 1 τόνος-
third επίπεδο ενεργειακή απόδοσηmidea erengy host
midea dedicated line controllermidea disdibution entibution cabitet | pipeline componentschannel χάλυβα | SHOCKABSORBING PAD | COMPERYSIVE AUXILY MATALLYPIPE Υλικό εντός 3 μέτρων |
30 άνθρωποι- | 3 ίππους και 2 τόνοιthird enercy enercy | 40 60 Οι άνθρωποι 3 ίππους και 3 τόνοι third επίπεδο ενεργειακή απόδοση -70 90 άνθρωποι | 5 ίππους και 4 τόνοι
|
thirn- | 100120 άνθρωποι | 5 ίππους και 5 τόνοι | |
- | 160 | 200 άνθρωποι10 ίππους και 8 τόνοι | |
- | 220250 άνθρωποι | 10 ίππους και 10 τόνοι/ | secondary Energy απόδοση|
- | product παραμέτρους/ | ||
-main inget ^n | 3 ίππων3 ίππους | 3 ίππων | |
-5 ίππους | 10 ίππους | 10 ίππων |
1 ton
2 ton3 ton
8 ton | 10 ton | suggested usage (αριθμός (αριθμός οι άνθρωποι) | 10 | 25 άνθρωποι | 20 | 30 άνθρωποι40 | |
70 | 90 άνθρωποι100 | 120 | 160 | 200 άνθρωποι220 | 250 people | Water production | |
250L | H- | 250LH- | 400LH- | 400LH- | 800LH- | 800lh- | -volume |
10m | sup3;/ | 23.5msup3;/ | 23.5msup3;/ | /size | 2.47.2*13/ | 2.5*1.3*1.9/2.6 *1.679 | 2.6*1.6*2.4/ | 2.8*7.8*2.5
3.6*2.4*2.5 | & | source& | 220v&220v | 220v& | 380v&380v | 380v& | 380v& |
1 τόνου νερού (Τυπικές συνθήκες λειτουργίας: Το νερό στα 15 | C, θερμαινόμενο σε 55c), καταναλώνει περίπου 11 | 13 kwh ηλεκτρικής ενέργειας (για αναφορά)commercial all | inone Οι αντλίες θερμότητας αέρα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: | ||||
saving: σε σύγκριση με τον παραδοσιακό εξοπλισμό θέρμανσης, μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά ενέργεια και να έχει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. | 2. Προστασία και ρύπανση του περιβάλλοντος | free: Δεν παράγει ρύπους όπως τα καυσαέρια και τα υπολείμματα αποβλήτων και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.3. Σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία: Ο εξοπλισμός έχει σχετικά σταθερή απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής. | 4. Εύκολη εγκατάσταση: Το All | in | one Machine Design κάνει την εγκατάσταση σχετικά απλή και βολική μετά την εγκατάσταση στο εργοστάσιο, χωρίς να αναλαμβάνει πολύ χώρο.5. Ευφυής έλεγχος: Μπορεί να επιτύχει έξυπνη λειτουργία και διαχείριση, καθιστώντας το βολικό και εύκολο στη χρήση. | 6. Ευρεία δυνατότητα εφαρμογής: Μπορεί να ικανοποιήσει διάφορα ζεστό νερό, θέρμανση και άλλες ανάγκες σε εμπορικούς χώρους. | 7. Υψηλή απόδοση ασφαλείας: Διαχωρισμός νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς κινδύνους ασφαλείας όπως διαρροή και έκρηξη. |
9. Εξοικονόμηση εργασίας: Μετά την εγκατάσταση, απλά τραβήξτε το και συνδέστε την με νερό και ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να χρειάζεται πολύπλοκες διαδικασίες εντοπισμού σφαλμάτων, εξοικονομώντας σε μεγάλο βαθμό το κόστος εργασίας και το χρόνο. | °10. Βολικό και εύκολο°to-use: Αυτή η λειτουργία | in
--
-
Προηγούμενος: ΟΧΙ πια