Tabela de especificação para caixa de isolamento vertical (parte inferior plana e parte superior plana)
No sistema de refrigeração de ar condicionado, execute uma excelente função de isolamento a frio para garantir a operação estável do sistema de ar condicionado e fornecer um ambiente confortável de temperatura em ambientes fechados.
O chiller tem um desempenho excelentemente em termos de isolamento frio, garantindo a operação eficiente do chiller e fornecendo suporte confiável para váriasnecessidades de refrigeração industrial e comercial.
Para o armazenamento de água da caldeira, é a escolha ideal para armazenar com segurança e estágio uma grande quantidade de água para atender àsnecessidades de água da operação da caldeira.
Ao mesmo tempo, também possui aplicações importantesnos sistemas solares de água quente enos sistemas de água quente. Desde que envolva asnecessidades de armazenamento de água, ele pode desempenhar um bom papel e fornecer suporte estável e confiável para armazenamento de água para esses sistemas.
Detalhes do produto
Product em-site video
product parâmetros
Specificação Tabela para tanque de água isolada convencional | ||
Specification tabela para caixa de isolamento vertical (parte inferior plana e parte superior plana) | ||
tonNage \\ especificações do lineador Ninner | outer Especificações da vesícula biliar | |
uck770 | 1080×1870 | 1180× | 0.8t
U1070 | 1180× | 1t× | urs.n
ф1160 | 1700× | ф12601800× |
ф1220 | 1700× | ф13201800× |
ф1350 | 1700× | ф14501800× |
ф1500 | 1700× | ф16001800× |
ф1390 | 2300× | ф14902400× |
ф1490 | 2300× | ф15902400× |
ф1580 | 2300× | ф16802400× |
ф1670 | 2300× | ф17702400× |
ф1820 | 2300× | ф19202400× |
ф1970 | 2300× | ф20702400× |
ф2105 | 2300× | ф22052400× |
ф2013 | 2830× | ф21132930× |
ф2120 | 2830× | ф22202930× |
× | Specification table for horizontal insulation box (stamped covers at both ends)× | |
Tonnage | Inner liner specifications× | Outer gallbladder specifications× |
ф660 1300 | ||
0. 8T | ||
1400 | ф840 | 1500|
ф840 | 1720× | ф9601820× |
ф960 | 1870× | I10501970× |
ursn | ×2.5T | ф1230×2100 |
×3T | ф1230×2360 | |
×3.5T | ф1230×2950 | |
×4T | ф1600×2070 | |
×4.5T | ф1600×2230 | |
×5T | ф1600×2370 | |
×6T | ф1600×2950 | |
×7T | ф1600×3450 | |
×8T | ф1600×3840 | |
×9T | ф1600×4430 | |
×10T | ф1600×4900 | |
× | × | |
× | tonNage×inner Liner Especificações | |
0.5t× | 6601300× | 760|
0.8T | ×ф760 | 1400×ф850 | 1500
1T | ||
ф9701800 | ||
1. 5T | ф970 | 1820ф1080 |
1.8T× | ф10801880× | ф1230|
2T× | ф10802100× | UT1230|
2.5T× | UT12301960× | UCH1360|
3T× | UL1230270n × | 3.5T|
2850 | ф1360×2950 | × | 4T
1920 | ф1700×2020 | × | 4.5T
2200 | U1700×2300 | × | 5t
2510 | × | × |
× | × | |
× | ×1 | |
×7t | uck1600×3400 | |
×8t | it1600×3985 | |
UT1600 | 4470×UR1700 | 4570× |
urn1600 | 4870×uck1700 | 470× |
× | × | |
× | × | produto Detalhes do tanque de água isolados de aço inoxidável Resistência à corrosão.|
in Termos de estrutura, o design é científico e razoável, com alta resistência, boa estabilidade e instalação e manutenção muito convenientes. | ×NOT SOMENTE que os clientes também podem personalizar de acordo com os desenhos que eles fornecem. Independentemente do design especial que os clientes tenham, pode -se alcançar a personalização para atender totalmente aos seus requisitos personalizados. sistema e forneça um ambiente de temperatura confortável em ambientes fechados. é uma escolha ideal para armazenar com segurança e estágio uma grande quantidade de água para atender àsnecessidades de água da operação da caldeira. | AT Na mesma época, também possui aplicações importantesnos sistemas de água quente solar enos sistemas de água quente. Desde que envolva asnecessidades de armazenamento de água, ele pode desempenhar um bom papel e fornecer suporte estável e confiável para armazenamento de água para esses sistemas. e outros lugares, trazendo conveniência para a vida e o trabalho das pessoas. Eles podem atender completamente às diversasnecessidades de diferentes clientes e fornecer garantias contínuas e estáveis para a vida e a produção das pessoas.× |
n
Anterior: Não mais
Próximo: Não mais