Specifikationstabell för vertikal isoleringslåda (platt botten och platt topp)
Product on-site video
productparametrar
produc -parametrar | ||
produc -parametrar | ||
produc -parametrar | ||
× | ×productparametrar | |
× | productparametrar× | |
× | productparametrar× | |
n | ×specification tabell för konventionell isolerad vattentank | × |
specification tabell för vertikal isoleringslåda (platt botten och platt topp) | × | tonnage×Inner liner specifications |
0.5T× | ф7701080× | ф870|
0.8T× | ф9701080× | ф1070|
1T× | ф10901080× | ф1190|
1.5T× | ф10601700× | ф1160|
1.8T× | ф11601700× | ф1260|
2T× | ф12201700× | ф1320|
2.5T× | ф13501700× | ф1450|
3t× | \\5001700× | 1600|
3nф1490×2400 | × | 4t|
2300 | ф1590×2400 | ×4n | 5T
2300 | ф1770×2400 | × | 6T
2300 | ф1920×2400 | × | 7T
2300 | ф2070||
8T | ||
ф2205 | 2400 | |
ф2013 | 2830×ф2113 | 2930× |
ф2120 | 2830×ф2220 | 2930× |
× | Specification table for horizontal insulation box (stamped covers at both ends)× | |
inner foderspecifikationer | ×outer gallblåsan specifikationer | ×0.5t |
1300 | 740×1400 | ×0. 8T |
ф840 | 1500× | ×1T |
ф960 | 1820× | ×1.5T |
ф1050 | 1970× | ×1.8T |
ф1230 | 1976× | ×2T |
ф1230 | 2170× | ×2.5T |
ф1360 | 2200× | ×3T |
ф1360 | 2460× | ×3.5T |
ф1360 | 3050× | ×4t |
200 | 2170× | ×4nф1700 | 2330
5T | ×ф1600 | 2370×ф1700 | 2470
6T | ×ф1600 | 2950×ф1700 | 3050
7T | ×ф1600 | 3450×ф1700 | 3550
8T | ||
ф17003940 | ||
9T | ф1600 | 4430ф1700 |
10T× | ф16004900× | ф1700|
× | × | |
×Tonnage | Inner liner specifications× | Outer gallbladder specifications|
0.5T | ×ф660 | 1300×ф760 | 1400
0.8T | ×ф760 | 1400×ф850 | 1500
1T | ×ф850 | 1700×ф970 | 1800
1. 5T | ×ф970 | 1820×ф1080 | 1920
1.8T | ×ф1080 | 1880×ф1230 | 1980
2T | ×ф1080 | 2100×ф1230 | 2200
2.5t | ×ф1230 | 1960×ф1360 | 2060
3t | av12302270× | 3t× |
×3t | av12302270× | |
\\233n | ×3.5t | ф1230×2850 |
4t× | 4.5tn×ф1600 | 2200|
2300 | × | 5t× | 6t
200 | 2610× | 6Tn2996× |
ф1600 | 3400×ф1700 | 3500× | 8t
avn3985 |
avn39851700.nф16004470ф17004570
10t\\600
4870 17004970
note: ovanstående produkter. Om det finns särskilda krav kan de anpassas separat!
product Detaljer om isolerat vattentank i rostfritt stål
det isolerade vattentanken i rostfritt stål är främst tillverkad av 304 rostfritt stålmaterial, och 316 rostfritt stålmaterial kan också väljas efter kundens behov, som båda har utmärkt hållbarhet och Korrosionsbeständighet.
in sin unika isoleringsdesign, skumskiktet är tillverkat av polyuretanskum. Vår standardskumskikttjocklek är 5 centimeter, men denna tjocklek är inte fixerad och kan anpassas enligt kundspecifika krav, oavsett om det är 10 centimeter eller andra specifika tjocklekar.in -strukturer, designen är vetenskaplig och rimlig, Med hög styrka, god stabilitet och mycket bekväm installation och underhåll.
not Endast det kan kunder också anpassa enligt de ritningar de tillhandahåller. Oavsett vad specialdesign behöver kunder har, anpassning kan uppnås för att uppfylla sina personliga krav fullt ut. system och tillhandahålla en bekväm temperaturmiljö inomhus. är ett idealiskt val att säkert och stabilt lagra en stor mängd vatten för att tillgodose vattenbehovet i panndrift.
at Samtidigt har det också viktiga applikationer i både solvärmevattensystem och luft varmvattensystem. Så länge det involverar vattenlagringsbehov kan det spela en bra roll och ge stabilt och pålitligt vattenlagringsstöd för dessa system. och andra platser, vilket ger bekvämlighet för människors liv och arbete.stainfritt stålisolerade vattentankar, med deras höga anpassningsbarhet, utmärkta prestanda och bred användbarhet, har blivit oumbärlig och viktig utrustning inom många fält. De kan helt tillgodose de olika kundernas olika behov och ge kontinuerliga och stabila garantier för människors liv och produktion.
Tidigare: Inte mer
Nästa: Inte mer